Pružatelj usluge: Metković razvoj d.o.o., Kralja Zvonimira 22, 20350 Metković, OIB: 80463643008
Usluga: pristup internetu u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (nepokretni bežični pristup)
Cjenik vrijedi od: 30. 10. 2026.
Sve cijene iskazane su u eurima (€) i uključuju PDV.
1. Mjesečni paketi
| Paket | Namijenjen | Mjesečna naknada |
|---|---|---|
| M5 | Fizičke osobe | 7,00 € |
| M10 | Fizičke osobe | 11,00 € |
| M10.biz | Poslovni korisnici | 12,50 € |
| C-Starter | Fizičke osobe | 15,00 € |
| C-Starter.biz | Poslovni korisnici | 17,50 € |
| C20 | Fizičke osobe | 20,00 € |
| C20.biz | Poslovni korisnici | 22,50 € |
| C30 | Fizičke osobe | 22,50 € |
2. Brzine pristupa internetu
| Paket | Dolazni smjer (download) | Odlazni smjer (upload) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Uobičajeno dostupna | Min. | Maks. | Uobičajeno dostupna | Min. | |
| M5 | 5 Mbit/s | 4,5 Mbit/s | 3,5 Mbit/s | 512 kbit/s | 460 kbit/s | 358 kbit/s |
| M10 i M10.biz | 10 Mbit/s | 9 Mbit/s | 7 Mbit/s | 1 Mbit/s | 0,9 Mbit/s | 0,7 Mbit/s |
| C-Starter i C-Starter.biz | 20 Mbit/s | 18 Mbit/s | 14 Mbit/s | 10 Mbit/s | 9 Mbit/s | 7 Mbit/s |
| C20 i C20.biz | 30 Mbit/s | 27 Mbit/s | 21 Mbit/s | 20 Mbit/s | 18 Mbit/s | 14 Mbit/s |
| C30 | 50 Mbit/s | 45 Mbit/s | 35 Mbit/s | 30 Mbit/s | 27 Mbit/s | 21 Mbit/s |
Minimalna brzina iznosi najmanje 70 % maksimalne (oglašavane) brzine ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg paketa, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika. Uobičajeno dostupna brzina je brzina koju korisnik može očekivati u većini vremena korištenja usluge. Maksimalna brzina je najveća brzina koju korisnik može ostvariti.
Ostvarena brzina može odstupati od maksimalne zbog vremenskih uvjeta i smetnji na bežičnoj vezi, zagušenja mreže u vršnim satima, kvalitete kućne instalacije i Wi-Fi veze, mogućnosti korisnikova uređaja te broja istodobno spojenih uređaja. Detaljnije u Općim uvjetima poslovanja.
Pokazatelji kakvoće usluge pristupa internetu i certificirani alat za mjerenje brzine: HAKOMetar
3. Jednokratne naknade pri priključenju
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Instalacija (antena i instalacija do 10 m UTP kabela) i bežični router – jednokratno | 40,00 € |
| Priključna pristojba – plaća se u 3 mjesečne rate (ukupno 30,00 €) | 10,00 € po rati |
| Prioritetno spajanje (na zahtjev korisnika) | 25,00 € |
4. Dodatne usluge i oprema
| Usluga / oprema | Cijena |
|---|---|
| Reaktivacija – ponovno priključenje bivšeg korisnika koji se vraća u mrežu | 25,00 € |
| Preseljenje priključka na drugu lokaciju | 25,00 € |
| Konfiguracija bežičnog routera | 10,00 € |
| Ponovno uključenje korisnika privremeno isključenog zbog neplaćanja* | 7,00 € |
| Intervencija tehničara na zahtjev korisnika** | 20,00 € |
| Sat rada tehničara** | 15,00 € |
| Montaža SAT nosača | 15,00 € |
| Mali METKOM nosač | 15,00 € |
| Montaža UTP konektora | 2,00 € |
| UTP kabel (10 m uključeno u instalaciju) | 0,80 €/m |
| Adapter PoE | 8,00 € |
| Adapter za napajanje 24 V | 10,00 € |
| Antena SXT | 75,00 € |
| Slanje papirnatog računa poštom (mjesečno) | 0,90 € |
| Bežični router TP-LINK TL-WR740N (150 Mbit/s) | 20,00 € |
* Ne naplaćuje se ako je do isključenja došlo pogreškom Društva.
** Ne naplaćuje se kada se intervencija odnosi na otklanjanje kvara u mreži ili na opremi u vlasništvu Društva.
5. Usluge bez naknade
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Privremeno isključenje na zahtjev korisnika – do 3 mjeseca jednom u kalendarskoj godini (bez mjesečne naknade za to razdoblje), uključujući ponovno uključenje | bez naknade |
| Prijenos ugovora (pretplatničkog odnosa) na drugu osobu – izvršava se u roku od 3 radna dana | bez naknade |
| Promjena paketa na veći | bez naknade |
| Promjena paketa na manji | bez naknade (jedna promjena) |
| Račun elektroničkom poštom | bez naknade |
| Podroban ispis računa (na zahtjev) | bez naknade |
| Opomena za neplaćeni račun | bez naknade |
| Raskid ugovora | bez naknade |
6. Korištenje vlastite terminalne opreme
Korisnik može umjesto routera Društva koristiti vlastiti router, pod uvjetom da je oprema u skladu s propisima (izjava o sukladnosti, oznaka CE). Tehnički podaci potrebni za spajanje vlastite opreme:
- Priključak: Ethernet kabelom (RJ-45) iz LAN izlaza PoE adaptera Društva u WAN (Internet) priključak vlastitog routera.
- Vrsta WAN veze: dinamička IP adresa (DHCP) – router automatski dobiva IP adresu, masku, pristupnik (gateway) i DNS poslužitelje.
- Autentikacija: nije potrebna (bez PPPoE korisničkog imena i lozinke).
- VLAN: nije potreban (WAN bez VLAN oznake).
- MTU: 1500 (zadana vrijednost).
- DNS: automatski (od Društva) ili po izboru korisnika.
- Klijentima s fiksnom (statičkom) IP adresom Društvo dostavlja podatke o adresi, maski, pristupniku i DNS-u pisanim putem.
Za pomoć pri spajanju obratite se na podrska@metkom.hr. Antena (vanjska jedinica) dio je mreže Društva i ne zamjenjuje se vlastitom opremom. U slučaju prigovora na kakvoću usluge kod korištenja vlastite opreme provjeravamo dio mreže u našem vlasništvu, a ako uzrok nije moguće utvrditi, korisnika upućujemo na privremeno korištenje opreme Društva.
7. Napomene
- Na pružanje usluga primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Metković razvoj d.o.o.
- O izmjenama cjenika koje su nepovoljnije za korisnika obavještavamo korisnike najmanje 30 dana unaprijed; korisnik u tom slučaju ima pravo raskinuti ugovor bez naknade.
- Služba za korisnike: 0800 200 219 (besplatan poziv), info@metkom.hr; tehnička podrška i prijava kvara: podrska@metkom.hr.
- Prigovori: info@metkom.hr ili pisanim putem na adresu Metković razvoj d.o.o., Kralja Zvonimira 22, 20350 Metković. Postupak podnošenja prigovora i reklamacija opisan je u Općim uvjetima poslovanja.